ブレード・データ
| 名 称 | 40cm | 45cm |
|---|---|---|
| スタンダード・ブレード | 34g | 38g |
| KAPAブレード | 53g | 57g |
| パンサー12 | 46g | 51g |
| パンサー10 | 38g | 42g |
| パンサー 9 | 36g | 39g |
| パンサー 8 | 32g | 35g |
スクイジー・データ(参考値)
| スクイジ・メーカー | チャンネルのみ | 40cm | 45cm |
|---|---|---|---|
| エトレ | 真鍮 | 147g | 166g |
| ステンレス | 112g | 131g | |
| アルミ | 67g | 76g | |
| ウンガ― | ステンレス | 113g | 122g |
| ステコン | アルミ | 72g | 80g |
ゴムをつけた状態で計測
| スクイジ・メーカー | ハンドルのみ | |
|---|---|---|
| エトレ | 真鍮 | 101g |
| ステンレス | 76g | |
| ステンレス・ラバー付 | 89g | |
| アルミ | 43g | |
| ウンガ― | エルゴテック | 84g |
| スイベルハンドル | 105g | |
| ステコン | ステンレス | 92g |
| アルミ | 50g |
ネジとバックプレートを付けた状態で計測